
根據(jù)綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司2024年4發(fā)布的《2024年職工招聘公告》以及招聘相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試、面試、綜合成績(jī)按照排名予以公示。
崗位名稱  | 崗位任職要求  | 姓名  | 性別  | 年齡  | 籍貫  | 學(xué)歷  | 畢業(yè)院校  | 專業(yè)  | 筆試成績(jī)  | 面試成績(jī)  | 綜合成績(jī)  | 排名  | 
生態(tài)調(diào)研崗 
  | 全日制本科及以上學(xué)歷,生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、動(dòng)物學(xué)、農(nóng)學(xué)、林學(xué)等相關(guān)專業(yè);30周歲及以下。  | 張倩倩  | 女  | 28  | 安徽阜陽(yáng)  | 研究生  | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)  | 林業(yè)  | 78.0  | 68.8  | 73.4  | 1  | 
孫濤  | 男  | 24  | 四川攀枝花  | 本科  | 西昌學(xué)院  | 農(nóng)學(xué)  | 63.0  | 78.4  | 70.7  | 2  | ||
潘慧敏  | 女  | 25  | 山西大同  | 研究生  | 西南大學(xué)  | 資源利用與植物保護(hù)  | 62.5  | 76.8  | 69.6  | 3  | ||
劉馨嵐  | 女  | 21  | 四川綿陽(yáng)  | 本科  | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)  | 草業(yè)科學(xué)  | 71.5  | 66.0  | 68.7  | 4  | ||
何崢旋  | 男  | 26  | 內(nèi)蒙古呼和浩特  | 研究生  | 福建農(nóng)林大學(xué)  | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境  | 60.5  | 73.2  | 66.8  | 5  | ||
付靜  | 女  | 22  | 貴州貴陽(yáng)  | 本科  | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)  | 生態(tài)學(xué)  | 64.0  | 67. 4  | 65.7  | 6  | ||
何玉美  | 男  | 29  | 四川眉山  | 研究生  | 北京林業(yè)大學(xué)  | 植物學(xué)  | 62.5  | 64.8  | 63.6  | 7  | ||
謝程  | 女  | 22  | 四川內(nèi)江  | 本科  | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)  | 林學(xué)  | 60.5  | 64.4  | 62.4  | 8  | ||
李鶯  | 女  | 27  | 甘肅蘭州  | 研究生  | 西南大學(xué)  | 生物學(xué)  | 60.5  | 60.0  | 60.2  | 9  | ||
吉珊  | 女  | 21  | 四川南充  | 本科  | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)  | 生態(tài)學(xué)  | 81.0  | 56.4  | 面試未達(dá)合格分?jǐn)?shù)線  | |||
鄧嶺  | 女  | 23  | 四川綿陽(yáng)  | 本科  | 內(nèi)蒙古大學(xué)  | 生態(tài)學(xué)  | 67.0  | 56.4  | ||||
李新兵  | 男  | 25  | 云南臨滄  | 本科  | 西南林業(yè)大學(xué)  | 林學(xué)  | 60.5  | 58.0  | ||||
李昕旎  | 女  | 26  | 四川成都  | 研究生  | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)  | 農(nóng)學(xué)  | 66.0  | 58.0  | ||||
電力運(yùn)維崗  | 全日制本科及以上學(xué)歷,電力工程相關(guān)專業(yè),熟悉電力及相關(guān)維修知識(shí);30周歲及以下;持中級(jí)電工操作證。  | 丁萬(wàn)鐘  | 男  | 26  | 甘肅蘭州  | 本科  | 蘭州工業(yè)學(xué)院  | 電氣自動(dòng)化  | 63  | 74.6  | 68.8  | 1  | 
黃浩  | 男  | 24  | 四川綿陽(yáng)  | 本科  | 煙臺(tái)大學(xué)  | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化  | 60  | 73.6  | 66.8  | 2  | 
公示期為:2024年6月4日至2024年6月6日,公示期間如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司紀(jì)檢辦反映。
聯(lián)系咨詢電話:0816-6357029,郵箱:myjc2018@qq.com
監(jiān)督投訴電話:0816-6357006,郵箱:mhjweb@my.gov.cn
綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線:0816-2212875
綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司
2024年6月4日
機(jī)場(chǎng)問(wèn)詢服務(wù) 0816-6357195
遺失物品查找 0816-6357193 機(jī)場(chǎng)服務(wù)投訴 0816-6357666
ICP備案號(hào):蜀ICP備19010850號(hào)-1
Copyright (c) 2019 綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 聯(lián)系地址: 綿陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)機(jī)場(chǎng)東路6號(hào)
投訴郵箱 2715401995@qq.com