
根據(jù)綿陽機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司2024年4月發(fā)布的《2024年春季招聘公告》以及招聘相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試、面試、綜合成績(jī)按照排名予以公示。
崗位名稱  | 崗位任職要求  | 姓名  | 性別  | 籍貫  | 年齡  | 學(xué)歷  | 畢業(yè)院校  | 專業(yè)  | 筆試成績(jī)  | 面試成績(jī)  | 綜合成績(jī)  | 排名  | 
綜合管理崗 
  | 26周歲及以下;研究生及以上學(xué)歷(含2024年應(yīng)屆畢業(yè)生);物流、營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)管理等相關(guān)專業(yè);非應(yīng)屆畢業(yè)生需具有連續(xù)2年及以上中大型企業(yè)物流、營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)等方面工作經(jīng)驗(yàn)。  | 王雯莉  | 女  | 四川遂寧  | 25  | 研究生  | 西安科技大學(xué)  | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)專業(yè)  | 94.0  | 76.8  | 85.4  | 1  | 
梅萍  | 女  | 四川內(nèi)江  | 26  | 研究生  | 蘭州大學(xué)  | 公共管理  | 80.0  | 78.3  | 79.1  | 2  | ||
朱菀潔  | 女  | 四川綿陽  | 25  | 研究生  | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)  | 財(cái)務(wù)管理  | 68.0  | 86.8  | 77.4  | 3  | ||
黃萌  | 男  | 遼寧阜新  | 26  | 研究生  | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院  | 交通運(yùn)輸  | 92.0  | 61.8  | 76.9  | 4  | ||
廖春玲  | 女  | 湖北荊州  | 25  | 研究生  | 昆明理工大學(xué)  | 企業(yè)管理專業(yè)  | 80.0  | 67.0  | 73.5  | 5  | ||
胥薇  | 女  | 四川綿陽  | 26  | 研究生  | 電子科技大學(xué)  | 公共管理  | 68.0  | 78.3  | 73.1  | 6  | ||
王明  | 男  | 湖北鐘祥  | 25  | 研究生  | 新疆師范大學(xué)  | 經(jīng)濟(jì)學(xué)  | 64.0  | 82.0  | 73.0  | 7  | ||
楊雨潔  | 女  | 四川綿陽  | 23  | 研究生  | 曼徹斯特大學(xué)  | 工商管理  | 62.0  | 79.5  | 70.8  | 8  | ||
李君楠  | 女  | 四川綿陽  | 26  | 研究生  | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)  | 物流與供應(yīng)鏈管理  | 68.0  | 73.3  | 70.6  | 9  | ||
魏萊  | 女  | 四川綿陽  | 26  | 研究生  | 成都理工大學(xué)  | 會(huì)計(jì)  | 64.0  | 74.8  | 69.4  | 10  | ||
王智麗  | 女  | 四川綿陽  | 24  | 研究生  | 重慶大學(xué)  | 經(jīng)濟(jì)學(xué)  | 68.0  | 66.5  | 67.3  | 11  | ||
旅客服務(wù)崗  | 35周歲及以下;大學(xué)本科及以上學(xué)歷或教育部備案的民航院校全日制大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷;具有連續(xù)2年及以上機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)工作經(jīng)歷;持有機(jī)場(chǎng)危險(xiǎn)品資質(zhì)證書;身體健康,普通話標(biāo)準(zhǔn),形象氣質(zhì)佳,無殘疾,無“O”型和“X”型腿。男,身高不低于172cm,女,身高不低于162cm。  | 李玥霖  | 男  | 西藏拉薩  | 26  | 本科  | 遼寧師范大學(xué)  | 行政管理  | 86.0  | 78.6  | 82.3  | 1  | 
李婧妍  | 女  | 新疆庫(kù)爾勒  | 26  | 大專  | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院  | 空中乘務(wù)  | 85.0  | 70.8  | 77.9  | 2  | ||
趙娟  | 女  | 四川綿陽  | 29  | 大專  | 中國(guó)民航飛行學(xué)院  | 民航商務(wù)  | 75.0  | 77.4  | 76.2  | 3  | ||
王思?xì)J  | 女  | 四川綿陽  | 34  | 本科  | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)  | 行政管理  | 77.0  | 75.0  | 76.0  | 4  | ||
李服錦  | 男  | 四川綿陽  | 26  | 本科  | 國(guó)家開放大學(xué)  | 土木工程  | 72.0  | 79.8  | 75.9  | 5  | ||
陳力  | 男  | 四川綿陽  | 26  | 大專  | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院  | 空中乘務(wù)  | 78.0  | 71.4  | 74.7  | 6  | ||
曹洋  | 男  | 四川綿陽  | 31  | 本科  | 西南科技大學(xué)  | 工商管理  | 86.0  | 62.0  | 74.0  | 7  | ||
蒲嘉熙  | 女  | 四川綿陽  | 29  | 本科  | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院  | 財(cái)務(wù)管理  | 80.0  | 67.6  | 73.8  | 8  | ||
毛敏  | 女  | 四川江油  | 26  | 本科  | 四川工業(yè)科技大學(xué)  | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易  | 62.0  | 70.8  | 66.4  | 9  | ||
許雯雯  | 女  | 四川江油  | 24  | 大專  | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院  | 空中乘務(wù)  | 66.0  | 54.4  | 面試未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線  | |||
安全檢查崗  | 35周歲及以下;大學(xué)本科及以上學(xué)歷或教育部備案的民航院校全日制大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷;具有連續(xù)2年及以上民航安檢工作經(jīng)歷;持有安檢中級(jí)及以上資質(zhì)證書;持有機(jī)場(chǎng)危險(xiǎn)品資質(zhì)證書;身體健康,普通話標(biāo)準(zhǔn),形象氣質(zhì)佳,無殘疾,無“O”型和“X”型腿。男,身高不低于170cm,女,身高不低于160cm。  | 韓躍陽  | 男  | 四川江油  | 28  | 本科  | 西南科技大學(xué)  | 交通工程  | 75.0  | 78.4  | 76.7  | 1  | 
周成紅  | 女  | 四川綿陽  | 30  | 大專  | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院  | 航空服務(wù)  | 75.8  | 74.4  | 75.1  | 2  | ||
蔣平  | 男  | 四川江油  | 26  | ???/span>  | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院  | 民航安全技術(shù)管理  | 72.5  | 75.4  | 73.9  | 3  | ||
謝佳  | 女  | 四川綿陽  | 26  | 本科  | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)  | 工商管理  | 68.3  | 73.2  | 70.8  | 4  | ||
李雙秀  | 女  | 四川綿陽  | 28  | 本科  | 西華師范大學(xué)  | 旅游管理  | 66.7  | 71.2  | 68.9  | 5  | ||
強(qiáng)歡  | 女  | 四川綿陽  | 28  | 大專  | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院  | 民航安全技術(shù)管理  | 64.2  | 60.6  | 62.4  | 6  | ||
湯瑞玲  | 女  | 四川綿陽  | 26  | 大專  | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院  | 民航安全技術(shù)管理  | 67.5  | 51.4  | 面試未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線  | |||
機(jī)務(wù)勤務(wù)崗  | 35周歲及以下;大學(xué)本科及以上學(xué)歷或教育部備案的民航院校全日制大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷;機(jī)務(wù)維修、機(jī)電、交通管理等相關(guān)專業(yè);具有連續(xù)2年及以上飛機(jī)勤務(wù)工作經(jīng)歷;持有機(jī)務(wù)維修基礎(chǔ)執(zhí)照。  | 張?jiān)迄i  | 男  | 四川綿陽  | 25  | 大專  | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院  | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修  | 75.0  | 79.0  | 77.0  | 1  | 
劉宇陽  | 男  | 四川綿陽  | 27  | 大專  | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院  | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修  | 77.0  | 74.8  | 75.9  | 2  | ||
于浩洋  | 男  | 四川綿陽  | 26  | 大專  | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院  | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修  | 70.0  | 69.2  | 69.6  | 3  | ||
特車駕駛崗  | 45周歲及以下;大專及以上學(xué)歷;具有連續(xù)2年及以上機(jī)場(chǎng)特車駕駛工作經(jīng)歷;機(jī)動(dòng)車駕駛2022年1月1日至今無嚴(yán)重交通事故。  | 趙俊  | 男  | 四川自貢  | 38  | 大專  | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)  | 建筑工程技術(shù)  | 84.0  | 80.6  | 82.3  | 1  | 
消防戰(zhàn)斗崗  | 35周歲及以下;大專及以上學(xué)歷;具有連續(xù)2年及以上機(jī)場(chǎng)消防、道口守護(hù)、飛機(jī)監(jiān)護(hù)、監(jiān)控等工作經(jīng)歷;持有消防戰(zhàn)斗員證或安檢證;持有機(jī)場(chǎng)危險(xiǎn)品資質(zhì)證書。  | 鄔榮周  | 男  | 四川綿陽  | 28  | 大專  | 西華師范大學(xué)  | 會(huì)計(jì)  | 77.0  | 72.2  | 74.60  | 1  | 
田雨杭  | 男  | 四川綿陽  | 33  | 大專  | 國(guó)家開放大學(xué)  | 計(jì)算機(jī)信息管理  | 69.5  | 67.8  | 68.65  | 2  | ||
郭世丹  | 男  | 四川綿陽  | 28  | 本科  | 四川師范大學(xué)  | 法律  | 62.0  | 51.2  | 面試未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線  | |||
場(chǎng)道維護(hù)崗  | 35周歲及以下;大學(xué)本科及以上學(xué)歷;具有連續(xù)2年及以上機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)管理和場(chǎng)道維護(hù)工作經(jīng)歷。  | 龔浩城  | 男  | 四川鹽亭  | 34  | 本科  | 國(guó)家開放大學(xué)  | 行政管理  | 95.0  | 60.2  | 77.60  | 1  | 
何劍峰  | 男  | 四川綿陽  | 34  | 本科  | 電子科技大學(xué)軟件工程  | 軟件工程  | 90.0  | 46.8  | 面試未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線  | |||
航衛(wèi)崗  | 35周歲及以下;大學(xué)本科及以上學(xué)歷;取得護(hù)理職業(yè)資格,具有連續(xù)2年及以上航空醫(yī)療救護(hù)工作經(jīng)歷。  | 雷雪  | 女  | 四川綿陽  | 32  | 本科  | 西藏大學(xué)  | 護(hù)理學(xué)  | 88.0  | 58.0  | 面試未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線  | 
公示期為:2024年6月4日至2024年6月6日,公示期間如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向綿陽機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司紀(jì)檢辦反映。
聯(lián)系咨詢電話:0816-6357029,郵箱:myjc2018@qq.com
監(jiān)督投訴電話:0816-6357006,郵箱:mhjweb@my.gov.cn
綿陽市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線:0816-2212875
綿陽市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司
2024年6月4日
機(jī)場(chǎng)問詢服務(wù) 0816-6357195
遺失物品查找 0816-6357193 機(jī)場(chǎng)服務(wù)投訴 0816-6357666
ICP備案號(hào):蜀ICP備19010850號(hào)-1
Copyright (c) 2019 綿陽機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 聯(lián)系地址: 綿陽市經(jīng)開區(qū)機(jī)場(chǎng)東路6號(hào)
投訴郵箱 2715401995@qq.com